發(fā)布日期:2024-07-29 瀏覽次數(shù):
日本Rokitechno臭氧發(fā)生器介紹
日本Rokitechno製作及銷售臭氧氣濃度計、采用無聲放電法之臭氧產(chǎn)生設(shè)備,可應(yīng)用于水處理、表面改質(zhì)、半導(dǎo)體等多種用途。
與臭氧有關(guān)的產(chǎn)品一覽表。根據(jù)所需的臭氧發(fā)生量和濃度點擊相關(guān)型號。
型號 | 照片 | 原料氣 | 臭氧發(fā)生量 g/h | 臭氧氣體濃度 g/m3(N) | 冷卻方式 | 主要應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA 系列 | 空氣 | 80 to 800 | Up to 35 | 水冷卻 | 一般工業(yè)、廢水處理 | |
BX 系列 | 氧氣 | 160 to 1600 | Up to 100 | 水冷卻 | 一般工業(yè)、廢水處理 | |
FA 系列 | 氧氣 | 30 to 480 | Up to 200 | 水冷卻 | 半導(dǎo)體、平板顯示器 | |
FX 系列 | 氧氣 | 27 to 324 | Up to 170 | 水冷卻 | 食品、平板顯示器 | |
NZR 系列 | 氧氣 | 3 to 6 | Up to 30 | 風(fēng)冷 | 用于測試和小型處理設(shè)備 |
臭氧氣體濃度計
型號 照片 測量范圍 功能 OZT 系列 0 to 200 g/m3(N) 臭氧氣體濃度輸出信號,壓力修正(可選)